| ○CUT ※カット・ブローのみ |
|
| 一般 | \4,200 |
| 中高生 | \2,940 |
| 小学生以下 | \2,100 |
| 前髪カット | \1,050 |
| シャンプー | +\525 |
| ○COLOR ※S・B・C別/ロング料金別途 |
|
| ヘアカラー (ファッション・グレイ共) |
\4,725~ |
| ヘアマニキュア | \4,725~ |
| ヘナカラー | \5,775~ |
| ウィービング (ハーフ) | \4,200 |
| ウィービング (フル) | \6,300 |
| 水カラーの場合 | +\1,050 |
| ○PERM ※S・B・C(カット)込/ロング料金別途 |
|
| ナチュラル | \8,400~ |
| モイスト | \10,500~ |
| クリニック | \12,600~ |
| ポイント(front) | \5,775 |
| ポイント(f/side) | \6,300 |
| 水パーマの場合 | +\1,050 |
| ○STRAIGHT PERM ※S・B・C込/ロング料金別途 |
|||
| ショート | ミディアム | ロング | スリムストレート | \8,400 | \8,925 | \9,450 |
| HB縮毛矯正 | \15,750 | \16,800 | \17,850 |
| レノマ縮毛矯正 | \18,900 | \19,950 | \21,000 |
| クリニック縮毛矯正 | \21,000 | \23,100 | \24,150 |
| 水縮毛矯正の場合 | +\1,050 | ||
| ○TREATMENT | |
| クイックTR | \1,575~ |
| モイスチャーTR | \2,100~ |
| リペアTR | \2,625~ |
| スペシャルTR | \3,150~ |
| スーパーケアTR | \3,675~ |
| 水TRの場合 | +\1,050 |
| ○EXTENSION | |
| ウルフ | \10,290 |
| ハーフ | \15,540 |
| フル | \31,290 |
| 1本(チップ) | \525 |
| 1本(編込) | \735 |
| ○OTHERS ※ロング料金別途 | |
| シャンプー・ブロー | \2,940~ |
| シャンプー・ドライ | \2,100~ |
| ブロー | \1,890~ |
| セット(アップ) | \3,675~ |
| セット(ダウン) | \2,625~ |
| 着付け | \5,250~ |
| まつげパーマ | \3,675~ |
| まゆカット | \1,050~ |
salon de renoma sendai 2008 All Rights reserved.
